| Nimi | Maukonen Timo |
| Syntymävuosi | 1967 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 23 | 28 | 39 | 67 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 25 | 28 | 53 | 18 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 24 | 28 | 52 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 16 | 25 | 24 | 49 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 17 | 24 | 21 | 45 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 18 | 24 | 42 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 16 | 23 | 39 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 10 | 18 | 17 | 35 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bankers | IV-divisioona | 13 | 23 | 11 | 34 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 12 | 19 | 31 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bankers | V-divisioona | 13 | 16 | 14 | 30 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Nordea | Aamuliiga A-sarja | 9 | 19 | 10 | 29 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 12 | 17 | 29 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 11 | 8 | 21 | 29 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 12 | 14 | 26 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 11 | 9 | 17 | 26 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 12 | 13 | 25 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 12 | 13 | 25 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 12 | 12 | 12 | 24 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Team Bankers | IV-divisioona | 14 | 11 | 13 | 24 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 18 | 10 | 14 | 24 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Team Bankers | IV-divisioona | 13 | 15 | 8 | 23 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 7 | 14 | 9 | 23 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 16 | 13 | 10 | 23 | 6 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 8 | 14 | 22 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 9 | 11 | 20 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 8 | 12 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Bankers | III-divisioona | 14 | 4 | 16 | 20 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 9 | 6 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 12 | 6 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Team Bankers | III-divisioona | 15 | 10 | 8 | 18 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 6 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Team Bankers | IV-divisioona | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 11 | 4 | 10 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Nordea | Aamuliiga C-sarja | 3 | 6 | 7 | 13 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Team Bankers | IV-divisioona | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Nordea | Aamuliiga B-jatkosarja | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Team Bankers | III-divisioona | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Team Bankers | III-divisioona | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Team Bankers | III-divisioona | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nordea | Aamuliiga C-sarja jatko | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | III-div Alkusarja | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-divisioona | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | III-div playoff | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Team Bankers | III-divisioona | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Nordea | Aamuliiga A-sarja | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Team Bankers | III-divisioona | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-div Alkusarja | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga AlkusarjaB | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | II-divisoona | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bankers | V-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-div Alkusarja | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Nordea | Aamuliiga B-sarja playoff | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Farmi | II-divisoona | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Nordea | Aamuliiga B-sarja jatko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 622 | 561 | 679 | 1240 | 454 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 23 | 28 | 39 | 67 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 25 | 28 | 53 | 18 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 16 | 25 | 24 | 49 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 24 | 28 | 52 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 17 | 24 | 21 | 45 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bankers | IV-divisioona | 13 | 23 | 11 | 34 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Nordea | Aamuliiga A-sarja | 9 | 19 | 10 | 29 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 18 | 24 | 42 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 10 | 18 | 17 | 35 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 16 | 23 | 39 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bankers | V-divisioona | 13 | 16 | 14 | 30 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Team Bankers | IV-divisioona | 13 | 15 | 8 | 23 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 7 | 14 | 9 | 23 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 16 | 13 | 10 | 23 | 6 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 12 | 19 | 31 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 12 | 17 | 29 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 12 | 14 | 26 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 12 | 13 | 25 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 12 | 13 | 25 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 12 | 12 | 12 | 24 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 12 | 6 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Team Bankers | IV-divisioona | 14 | 11 | 13 | 24 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 18 | 10 | 14 | 24 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Team Bankers | III-divisioona | 15 | 10 | 8 | 18 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 11 | 9 | 17 | 26 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 9 | 11 | 20 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 11 | 8 | 21 | 29 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 8 | 14 | 22 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 8 | 12 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Nordea | Aamuliiga B-jatkosarja | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 9 | 6 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 6 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Nordea | Aamuliiga C-sarja | 3 | 6 | 7 | 13 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Team Bankers | III-divisioona | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Team Bankers | IV-divisioona | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Team Bankers | III-divisioona | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nordea | Aamuliiga C-sarja jatko | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Bankers | III-divisioona | 14 | 4 | 16 | 20 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 11 | 4 | 10 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | III-div Alkusarja | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-divisioona | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | III-div playoff | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Team Bankers | III-divisioona | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Nordea | Aamuliiga A-sarja | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-div Alkusarja | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Team Bankers | IV-divisioona | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Team Bankers | III-divisioona | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga AlkusarjaB | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | II-divisoona | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bankers | V-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-div Alkusarja | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Team Bankers | III-divisioona | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Nordea | Aamuliiga B-sarja playoff | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Farmi | II-divisoona | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Nordea | Aamuliiga B-sarja jatko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 622 | 561 | 679 | 1240 | 454 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 23 | 28 | 39 | 67 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 25 | 28 | 53 | 18 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 24 | 28 | 52 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 16 | 25 | 24 | 49 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 18 | 24 | 42 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 16 | 23 | 39 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 17 | 24 | 21 | 45 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 11 | 8 | 21 | 29 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 12 | 19 | 31 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 10 | 18 | 17 | 35 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 12 | 17 | 29 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 11 | 9 | 17 | 26 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Bankers | III-divisioona | 14 | 4 | 16 | 20 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bankers | V-divisioona | 13 | 16 | 14 | 30 | 12 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 12 | 14 | 26 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 18 | 10 | 14 | 24 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 8 | 14 | 22 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Team Bankers | IV-divisioona | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 12 | 13 | 25 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 9 | 12 | 13 | 25 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Team Bankers | IV-divisioona | 14 | 11 | 13 | 24 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 8 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 9 | 6 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 12 | 12 | 12 | 24 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 14 | 8 | 12 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bankers | IV-divisioona | 13 | 23 | 11 | 34 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 9 | 11 | 20 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Nordea | Aamuliiga A-sarja | 9 | 19 | 10 | 29 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 16 | 13 | 10 | 23 | 6 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 6 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 11 | 4 | 10 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 10 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 7 | 14 | 9 | 23 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Team Bankers | IV-divisioona | 13 | 15 | 8 | 23 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Team Bankers | III-divisioona | 15 | 10 | 8 | 18 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Team Bankers | IV-divisioona | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Team Bankers | III-divisioona | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Nordea | Aamuliiga C-sarja | 3 | 6 | 7 | 13 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Team Bankers | III-divisioona | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 12 | 6 | 18 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Team Bankers | III-divisioona | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Nordea | Aamuliiga B-jatkosarja | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Nordea | Aamuliiga C-sarja jatko | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | III-div Alkusarja | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Team Bankers | III-divisioona | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Team Bankers | III-divisioona | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-divisioona | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | III-div playoff | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga AlkusarjaB | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | II-divisoona | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Nordea | Aamuliiga A-sarja | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-div Alkusarja | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bankers | V-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-div Alkusarja | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Nordea | Aamuliiga B-sarja playoff | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Farmi | II-divisoona | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Nordea | Aamuliiga B-sarja jatko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| YHTEENSÄ | 622 | 561 | 679 | 1240 | 454 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 23 | 28 | 39 | 67 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 18 | 10 | 14 | 24 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 25 | 28 | 53 | 18 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 17 | 24 | 21 | 45 | 16 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 18 | 24 | 42 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 16 | 25 | 24 | 49 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 16 | 13 | 10 | 23 | 6 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||
