| Nimi | Kivinen Timo |
| Syntymävuosi | 1966 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 24 | 38 | 20 | 58 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 20 | 36 | 19 | 55 | 57 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 20 | 22 | 33 | 55 | 12 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Bankers | III-divisioona | 16 | 30 | 16 | 46 | 43 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 16 | 22 | 23 | 45 | 19 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 14 | 25 | 19 | 44 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bankers | IV-divisioona | 13 | 20 | 23 | 43 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 20 | 22 | 42 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Bankers | III-divisioona | 14 | 28 | 12 | 40 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 18 | 20 | 19 | 39 | 31 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Bankers | IV-divisioona | 14 | 21 | 13 | 34 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Team Bankers | IV-divisioona | 19 | 22 | 11 | 33 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Team Bankers | III-divisioona | 20 | 13 | 19 | 32 | 10 | III-div playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Team Bankers | IV-divisioona | 15 | 13 | 17 | 30 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bankers | IV-divisioona | 10 | 20 | 9 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 6 | 20 | 26 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga | 13 | 11 | 14 | 25 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Team Bankers | III-divisioona | 17 | 12 | 12 | 24 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 12 | 10 | 22 | 34 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 11 | 10 | 21 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 12 | 21 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 11 | 20 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Team Bankers | III-divisioona | 13 | 9 | 10 | 19 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 11 | 7 | 18 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Team Bankers | IV-divisioona | 4 | 9 | 7 | 16 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 5 | 10 | 15 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 6 | 8 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Farmi | II-divisoona | 8 | 8 | 5 | 13 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-div Alkusarja | 10 | 8 | 5 | 13 | 39 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Farmi | II-divisoona | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Farmi | II-divisoona | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Farmi | II-divisoona | 10 | 3 | 8 | 11 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga AlkusarjaB | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | II-divisoona | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-divisioona | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | III-div playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | III-div Alkusarja | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Team Bankers | III-divisioona | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Team Bankers | IV-divisioona | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Farmi | II-divisoona | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-div Alkusarja | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Farmi | II-divisoona | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-divisioona | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi Old Timers | IK-40 Alempi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Farmi Old Timers | IK-35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Team Bankers | III-divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Farmi | II-divisoona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bankers | V-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bankers | V-divisioona | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 550 | 597 | 527 | 1124 | 636 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 24 | 38 | 20 | 58 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 20 | 36 | 19 | 55 | 57 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Bankers | III-divisioona | 16 | 30 | 16 | 46 | 43 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Bankers | III-divisioona | 14 | 28 | 12 | 40 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 14 | 25 | 19 | 44 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 20 | 22 | 33 | 55 | 12 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 16 | 22 | 23 | 45 | 19 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Team Bankers | IV-divisioona | 19 | 22 | 11 | 33 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Bankers | IV-divisioona | 14 | 21 | 13 | 34 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bankers | IV-divisioona | 13 | 20 | 23 | 43 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 20 | 22 | 42 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 18 | 20 | 19 | 39 | 31 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bankers | IV-divisioona | 10 | 20 | 9 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Team Bankers | III-divisioona | 20 | 13 | 19 | 32 | 10 | III-div playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Team Bankers | IV-divisioona | 15 | 13 | 17 | 30 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Team Bankers | III-divisioona | 17 | 12 | 12 | 24 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 12 | 10 | 22 | 34 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga | 13 | 11 | 14 | 25 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 11 | 10 | 21 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 11 | 7 | 18 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 12 | 21 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 11 | 20 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Team Bankers | III-divisioona | 13 | 9 | 10 | 19 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Team Bankers | IV-divisioona | 4 | 9 | 7 | 16 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Farmi | II-divisoona | 8 | 8 | 5 | 13 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-div Alkusarja | 10 | 8 | 5 | 13 | 39 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 6 | 20 | 26 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 6 | 8 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Farmi | II-divisoona | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga AlkusarjaB | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | II-divisoona | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | III-div Alkusarja | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 5 | 10 | 15 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Team Bankers | III-divisioona | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Farmi | II-divisoona | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-divisioona | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | III-div playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Farmi | II-divisoona | 10 | 3 | 8 | 11 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Team Bankers | IV-divisioona | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Farmi | II-divisoona | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-div Alkusarja | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Farmi | II-divisoona | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Farmi Old Timers | IK-35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-divisioona | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi Old Timers | IK-40 Alempi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Team Bankers | III-divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Farmi | II-divisoona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bankers | V-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bankers | V-divisioona | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 550 | 597 | 527 | 1124 | 636 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 20 | 22 | 33 | 55 | 12 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 16 | 22 | 23 | 45 | 19 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bankers | IV-divisioona | 13 | 20 | 23 | 43 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 20 | 22 | 42 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 24 | 38 | 20 | 58 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 6 | 20 | 26 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 20 | 36 | 19 | 55 | 57 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 14 | 25 | 19 | 44 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 18 | 20 | 19 | 39 | 31 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Team Bankers | III-divisioona | 20 | 13 | 19 | 32 | 10 | III-div playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Team Bankers | IV-divisioona | 15 | 13 | 17 | 30 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Bankers | III-divisioona | 16 | 30 | 16 | 46 | 43 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga | 13 | 11 | 14 | 25 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Bankers | IV-divisioona | 14 | 21 | 13 | 34 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Bankers | III-divisioona | 14 | 28 | 12 | 40 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Team Bankers | III-divisioona | 17 | 12 | 12 | 24 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 12 | 21 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Team Bankers | IV-divisioona | 19 | 22 | 11 | 33 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 11 | 20 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 12 | 10 | 22 | 34 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 11 | 10 | 21 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Team Bankers | III-divisioona | 13 | 9 | 10 | 19 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 5 | 10 | 15 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bankers | IV-divisioona | 10 | 20 | 9 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 6 | 8 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Farmi | II-divisoona | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Farmi | II-divisoona | 10 | 3 | 8 | 11 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 11 | 7 | 18 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Team Bankers | IV-divisioona | 4 | 9 | 7 | 16 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Farmi | II-divisoona | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-divisioona | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | III-div playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Farmi | II-divisoona | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Farmi | II-divisoona | 8 | 8 | 5 | 13 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-div Alkusarja | 10 | 8 | 5 | 13 | 39 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Team Bankers | IV-divisioona | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-div Alkusarja | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga AlkusarjaB | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | II-divisoona | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Team Bankers | III-divisioona | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Farmi | III-divisioona | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Nordea | Aamuliiga Alempi | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | III-div Alkusarja | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Farmi | II-divisoona | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Nordea | Aamuliiga B-sarja | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi Old Timers | IK-40 Alempi | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Team Bankers | III-divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Farmi | II-divisoona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Farmi Old Timers | IK-35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2026-2027 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | Aamuliiga ylempi playoff | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bankers | V-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bankers | V-divisioona | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 550 | 597 | 527 | 1124 | 636 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bankers | IV-divisioona | 24 | 38 | 20 | 58 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bankers | IV-divisioona | 20 | 36 | 19 | 55 | 57 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Nordea | Aamuliiga | 20 | 22 | 33 | 55 | 12 | Aamuliiga playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Team Bankers | III-divisioona | 20 | 13 | 19 | 32 | 10 | III-div playoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Team Bankers | IV-divisioona | 19 | 22 | 11 | 33 | 24 | |||||||
| Näytä ottelut | 2005-2006 | Bankers | V-divisioona | 18 | 20 | 19 | 39 | 31 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Team Bankers | III-divisioona | 17 | 12 | 12 | 24 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Team Bankers | IV-divisioona | 17 | 12 | 10 | 22 | 34 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Bankers | III-divisioona | 16 | 30 | 16 | 46 | 43 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Team Bankers | IV-divisioona | 16 | 22 | 23 | 45 | 19 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bankers | IV-divisioona | 15 | 20 | 22 | 42 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Team Bankers | IV-divisioona | 15 | 13 | 17 | 30 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2002-2003 | Bankers | V-divisioona | 14 | 25 | 19 | 44 | 22 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Bankers | III-divisioona | 14 | 28 | 12 | 40 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2009-2010 | Bankers | IV-divisioona | 14 | 21 | 13 | 34 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 11 | 10 | 21 | 13 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Team Bankers | III-divisioona | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bankers | IV-divisioona | 13 | 20 | 23 | 43 | 35 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Nordea | Aamuliiga | 13 | 11 | 14 | 25 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Team Bankers | III-divisioona | 13 | 9 | 10 | 19 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Farmi | II-divisoona | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Farmi | III-div Alkusarja | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bankers | IV-divisioona | 10 | 20 | 9 | 29 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-div Alkusarja | 10 | 8 | 5 | 13 | 39 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Farmi | II-divisoona | 10 | 3 | 8 | 11 | 10 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Farmi | III-divisioona | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | III-div playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Farmi | II-divisoona | 8 | 8 | 5 | 13 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Farmi | II-divisoona | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Team Bankers | III-divisioona | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Team Bankers | IV-divisioona | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 6 | 20 | 26 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 12 | 21 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Nordea | Aamuliiga Alkusarja | 7 | 9 | 11 | 20 | 8 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Nordea | Aamuliiga Ylempi | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | |||||||
