| Nimi | Sivenius Teemu | 
| Syntymävuosi | 1979 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Tsunami NLA | VI-Divisioona | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
