| Nimi | Vähämäki Kai | 
| Syntymävuosi | 1974 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Halvatun Ballo | V-divisioona | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | |||||||
| YHTEENSÄ | 21 | 18 | 20 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
