| Nimi | Saastamoinen Reijo | 
| Syntymävuosi | 1961 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2015-2016 | NuPs Hockey-50 | IK-50 B-sarja | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | |||||||
| YHTEENSÄ | 15 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
