| Nimi | Tenhovuori Tomi | 
| Syntymävuosi | 1974 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Wesa-40 | IK-40 Alkusarja | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Vesa Tyylikkäät | IV-divisioona | 13 | 8 | 3 | 11 | 20 | |||||||
| YHTEENSÄ | 17 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
