| Nimi | Juvonen Raimo |
| Syntymävuosi | 1961 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bewe-45 | IK-40 B-sarja | 18 | 27 | 10 | 37 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bewe-45 | IK-40 B-sarja | 13 | 16 | 17 | 33 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-divisioona | 15 | 10 | 20 | 30 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Old Stars | V-divisioona | 14 | 17 | 12 | 29 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Wilds-55 Mustat | IK-55 | 15 | 12 | 16 | 28 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | KöyRi | VII-divisioona | 14 | 18 | 9 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Megasport.net | Aamuliiga A-sarja | 13 | 16 | 11 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bewe-40 | IK-40 | 21 | 14 | 13 | 27 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 5 | 21 | 26 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | KöyRi | VII-divisioona | 13 | 12 | 13 | 25 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe New Stars | III-divisioona | 19 | 6 | 16 | 22 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Fennia | Aamuliiga C-sarja | 13 | 12 | 9 | 21 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe New Stars | III-divisioona | 13 | 9 | 12 | 21 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Bewe-55 | IK-55 | 19 | 7 | 14 | 21 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pallo-Hukat | IK-40 | 5 | 12 | 8 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 A-sarja | 16 | 11 | 9 | 20 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | KöyRi | VII-divisioona | 12 | 8 | 12 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 A-sarja | 12 | 7 | 13 | 20 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 1 | IK-55 Alkusarja | 8 | 4 | 16 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Wilds-55 1 | IK-55 | 12 | 7 | 12 | 19 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Megasport.net | Aamuliiga A-sarja | 13 | 9 | 9 | 18 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 14 | 4 | 14 | 18 | 6 | IK-50 ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 9 | 7 | 9 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Alkusarja | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe New Stars | III-divisioona | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Ylempi | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe AIK | Aamuliiga Ylempi | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Alkusarja | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 1 | IK-55 Ylempi | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe Gladiators | IK-40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe AIK | Aamuliiga Alempi | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe-45 | IK-40 C-sarja | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | IK-55 playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Bewe-55 | IK-55 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Bewe-45 | IK-40 Alkusarja | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Pegasos-40 | IK-40 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Wilds-55 1 | IK-55 Alempi | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | IK-55 alempi playoff | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Bewe-45 | IK-40 Ylempi | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe-45 | IK-40 A-sarja | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alkusarja | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | NCC | Aamuliiga A-sarja | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe-45 | IK-40 Alkusarja | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Slurps | II-divisoona | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Pegasos-40 | IK-40 A-jatkosarja | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe 50 IKT | Ikämiesten SM | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | NCC | Perutut matsit | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Slurps | II-divisioona Alkusarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Slurps | II-divisioona Alkusarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Slurps | Valio-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Slurps | Valio-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis-87 | III-div Alkusarja | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe-45 | IK-40 A-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe-45 | IK-40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | NCC | Aamuliiga A-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 2 | IK-55 Alempi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pallo-Hukat | IK-40 Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Slurps | II-divisoona | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 512 | 349 | 427 | 776 | 102 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bewe-45 | IK-40 B-sarja | 18 | 27 | 10 | 37 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | KöyRi | VII-divisioona | 14 | 18 | 9 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Old Stars | V-divisioona | 14 | 17 | 12 | 29 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bewe-45 | IK-40 B-sarja | 13 | 16 | 17 | 33 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Megasport.net | Aamuliiga A-sarja | 13 | 16 | 11 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bewe-40 | IK-40 | 21 | 14 | 13 | 27 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Wilds-55 Mustat | IK-55 | 15 | 12 | 16 | 28 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | KöyRi | VII-divisioona | 13 | 12 | 13 | 25 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Fennia | Aamuliiga C-sarja | 13 | 12 | 9 | 21 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pallo-Hukat | IK-40 | 5 | 12 | 8 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 A-sarja | 16 | 11 | 9 | 20 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-divisioona | 15 | 10 | 20 | 30 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe New Stars | III-divisioona | 13 | 9 | 12 | 21 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Megasport.net | Aamuliiga A-sarja | 13 | 9 | 9 | 18 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | KöyRi | VII-divisioona | 12 | 8 | 12 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Alkusarja | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Bewe-55 | IK-55 | 19 | 7 | 14 | 21 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 A-sarja | 12 | 7 | 13 | 20 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Wilds-55 1 | IK-55 | 12 | 7 | 12 | 19 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 9 | 7 | 9 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe New Stars | III-divisioona | 19 | 6 | 16 | 22 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 5 | 21 | 26 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe New Stars | III-divisioona | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 1 | IK-55 Ylempi | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 1 | IK-55 Alkusarja | 8 | 4 | 16 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 14 | 4 | 14 | 18 | 6 | IK-50 ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Ylempi | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe AIK | Aamuliiga Ylempi | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Alkusarja | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe Gladiators | IK-40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe-45 | IK-40 C-sarja | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Bewe-45 | IK-40 Alkusarja | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Pegasos-40 | IK-40 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alkusarja | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | IK-55 playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Pegasos-40 | IK-40 A-jatkosarja | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe AIK | Aamuliiga Alempi | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Bewe-55 | IK-55 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Wilds-55 1 | IK-55 Alempi | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | IK-55 alempi playoff | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe-45 | IK-40 A-sarja | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Bewe-45 | IK-40 Ylempi | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | NCC | Aamuliiga A-sarja | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe 50 IKT | Ikämiesten SM | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | NCC | Perutut matsit | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Slurps | II-divisioona Alkusarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Slurps | II-divisioona Alkusarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Slurps | Valio-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Slurps | Valio-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis-87 | III-div Alkusarja | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe-45 | IK-40 Alkusarja | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Slurps | II-divisoona | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe-45 | IK-40 A-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe-45 | IK-40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | NCC | Aamuliiga A-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 2 | IK-55 Alempi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pallo-Hukat | IK-40 Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Slurps | II-divisoona | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 512 | 349 | 427 | 776 | 102 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 11 | 5 | 21 | 26 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-divisioona | 15 | 10 | 20 | 30 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Bewe-45 | IK-40 B-sarja | 13 | 16 | 17 | 33 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Wilds-55 Mustat | IK-55 | 15 | 12 | 16 | 28 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe New Stars | III-divisioona | 19 | 6 | 16 | 22 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 1 | IK-55 Alkusarja | 8 | 4 | 16 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Bewe-55 | IK-55 | 19 | 7 | 14 | 21 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 14 | 4 | 14 | 18 | 6 | IK-50 ylempi playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bewe-40 | IK-40 | 21 | 14 | 13 | 27 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | KöyRi | VII-divisioona | 13 | 12 | 13 | 25 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 A-sarja | 12 | 7 | 13 | 20 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Old Stars | V-divisioona | 14 | 17 | 12 | 29 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe New Stars | III-divisioona | 13 | 9 | 12 | 21 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | KöyRi | VII-divisioona | 12 | 8 | 12 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Wilds-55 1 | IK-55 | 12 | 7 | 12 | 19 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Megasport.net | Aamuliiga A-sarja | 13 | 16 | 11 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | Bewe-45 | IK-40 B-sarja | 18 | 27 | 10 | 37 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2003-2004 | KöyRi | VII-divisioona | 14 | 18 | 9 | 27 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2008-2009 | Fennia | Aamuliiga C-sarja | 13 | 12 | 9 | 21 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 A-sarja | 16 | 11 | 9 | 20 | 6 | |||||||
| Näytä ottelut | 2004-2005 | Megasport.net | Aamuliiga A-sarja | 13 | 9 | 9 | 18 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 9 | 7 | 9 | 16 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2022-2023 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pallo-Hukat | IK-40 | 5 | 12 | 8 | 20 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Ylempi | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Alkusarja | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe New Stars | III-divisioona | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe AIK | Aamuliiga Ylempi | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Alkusarja | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 Alkusarja | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe AIK | Aamuliiga Alempi | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Bewe-55 | IK-55 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Bewe-45 | IK-40 Ylempi | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe Gladiators | IK-40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2021-2022 | Kaukis Gurut 55 | IK-55 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | IK-55 playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Wilds-55 1 | IK-55 Alempi | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | IK-55 alempi playoff | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe-45 | IK-40 Alkusarja | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Slurps | II-divisoona | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 1 | IK-55 Ylempi | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2011-2012 | Bewe-45 | IK-40 C-sarja | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe-45 | IK-40 A-sarja | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | NCC | Aamuliiga A-sarja | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2016-2017 | Bewe-45 | IK-40 Alkusarja | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Pegasos-40 | IK-40 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe 50 IKT | Ikämiesten SM | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2010-2011 | Bewe New Stars | IV-Divisioona jatkosarja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Kaukis Gurut 50 | IK-50 Ylempi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2006-2007 | NCC | Perutut matsit | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Slurps | II-divisioona Alkusarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2012-2013 | Bewe-45 | IK-40 A-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2015-2016 | Bewe-45 | IK-40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2023-2024 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alkusarja | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | Pegasos-40 | IK-40 A-jatkosarja | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Bewe AIK | Aamuliiga Alkusarja | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Slurps | II-divisioona Alkusarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Slurps | Valio-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2019-2020 | Slurps | Valio-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2020-2021 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alkusarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Kaukis-87 | III-div Alkusarja | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2007-2008 | NCC | Aamuliiga A-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2017-2018 | Wilds-55 2 | IK-55 Alempi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2014-2015 | Pallo-Hukat | IK-40 Alkusarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2018-2019 | Slurps | II-divisoona | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Näytä ottelut | 2025-2026 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Näytä ottelut | 2024-2025 | Päämajan Pallo-50 | IK-50 Alempi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YHTEENSÄ | 512 | 349 | 427 | 776 | 102 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | RM | Jatkopelit | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä ottelut | 2003-2004 | Bewe-40 | IK-40 | 21 | 14 | 13 | 27 | 2 | |||||||
| Näytä ottelut | 2013-2014 | Bewe New Stars | III-divisioona | 19 | 6 | 16 | 22 | 2 | |||||||
