TULOKSET JA TILASTOT

OTTELULISTAT

10 MIN

PELIKIELLOT

PÖRSSIMAALIVAHDIT

FARMIPELAAJAT

TUOMARIT

Joukkuetiedot

Joukkue G-Team 50
Lyhenne G-Team 50
Pelipaidat 1) Punainen 2) Sininen
Yhteyshenkilö Eriksson Christian
Puhelin 1) +358443294599 2) -
Sähköposti christian.eriksson@kolumbus.fi



Pelaajat

# Pelaaja Synt. vuosi
62 Aronen Marko 1966
81 Donner Joakim 1967
99 Eriksson Christian 1963
10 Forsen Claes 1962
Haaramo Atte 1971
41 Holmgren Erik 1964
Hållfast Toni 1973
Häkkinen Arto 1962
91 Hämäläinen Mika-Tapio 1961
77 Isoksela Markku 1963
55 Järvelä Jari 1963
70 Kauppinen Tero 1971
92 Kettunen Jyrki 1961
78 Koskinen Timo 1968
Lax Harry 1963
63 Lax Mikko 1971
5 Lukkarinen Mika 1968
11 Lundqvist Erik 1963
31 Putila Sami 1970
Päreluoto Pekka 1964
Rutanen Jari 1968
44 Ruuskanen Esa 1963
22 Saari Ralf 1963
Storgård Johan 1964
88 Tulkki Aaro 1965
Turkama Misha 1971
Viita Pekka 1966
33 Wikström Lennart 1958


Kauden valinta

Kausi:


Ottelut

Ottelut kalenteriin (.ics)

IK-50 Alkusarja : A-lohko

Ke 07.09.2022

19:45 G-Team 50 4 - 5 Seven Brothers-50 pdf Kirkkonummi

La 17.09.2022

12:00 G-Team 50 8 - 7 Wilds-50 II pdf Kirkkonummi

La 08.10.2022

12:00 G-Team 50 4 - 6 Pegasos-50 pdf Kirkkonummi

Ma 31.10.2022

21:15 Hooks GT 12 - 5 G-Team 50 pdf Hernesaari 2

To 24.11.2022

21:00 Lohjan Pelitoverit-50 7 - 4 G-Team 50 pdf Lohja

Ke 30.11.2022

19:45 Päämajan Pallo-50 7 - 10 G-Team 50 pdf Kirkkonummi

Su 11.12.2022

21:00 Power Bandy 50 10 - 2 G-Team 50 pdf Hyvinkää 1

Ke 14.12.2022

19:15 G-Team 50 2 - 8 Pallokerho-50 pdf Kirkkonummi

IK-50 Alempi : A-lohko

Ke 04.01.2023

19:45 G-Team 50 8 - 3 Päämajan Pallo-50 pdf Kirkkonummi

Ke 18.01.2023

19:45 Wilds-50 II 6 - 5 G-Team 50 pdf Kirkkonummi

Ke 25.01.2023

19:45 G-Team 50 8 - 4 Päämajan Pallo-50 pdf Kirkkonummi

La 28.01.2023

12:00 Pegasos-50 4 - 3 G-Team 50 pdf Kirkkonummi

Ke 01.02.2023

19:45 G-Team 50 8 - 4 Seven Brothers-50 pdf Kirkkonummi

La 04.02.2023

12:00 Pegasos-50 6 - 4 G-Team 50 pdf Kirkkonummi

La 11.02.2023

12:00 G-Team 50 9 - 5 Seven Brothers-50 pdf Kirkkonummi

La 18.02.2023

12:00 G-Team 50 5 - 3 Wilds-50 II pdf Kirkkonummi

Ma 06.03.2023

21:30 Seven Brothers-50 13 - 5 G-Team 50 pdf Klaukkala 2

Ke 08.03.2023

19:45 G-Team 50 5 - 5 Pegasos-50 pdf Kirkkonummi

Ke 22.03.2023

19:45 Päämajan Pallo-50 4 - 8 G-Team 50 pdf Kirkkonummi

La 25.03.2023

12:00 Wilds-50 II 3 - 6 G-Team 50 pdf Kirkkonummi

IK-50 Alempi : IK-50 alempi playoff

Ei otteluita


Pistepörssi

IK-50 Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Hållfast Toni G-Team 50 5 6 9 15
2 Eriksson Christian G-Team 50 5 5 3 8
3 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 50 6 4 4 8
4 Kettunen Jyrki G-Team 50 5 5 1 6
5 Viita Pekka G-Team 50 2 1 5 6
6 Lukkarinen Mika G-Team 50 3 5 0 5
7 Turkama Misha G-Team 50 3 3 2 5
8 Isoksela Markku G-Team 50 7 2 3 5
9 Lax Mikko G-Team 50 2 3 1 4
10 Forsen Claes G-Team 50 3 1 3 4
11 Tulkki Aaro G-Team 50 4 2 0 2
12 Järvelä Jari G-Team 50 2 1 1 2
13 Donner Joakim G-Team 50 3 0 2 2
14 Holmgren Erik G-Team 50 1 1 0 1
15 Aronen Marko G-Team 50 2 0 1 1
16 Koskinen Timo G-Team 50 4 0 1 1
17 Häkkinen Arto G-Team 50 5 0 1 1
18 Lundqvist Erik G-Team 50 6 0 1 1
19 Haaramo Atte G-Team 50 0 0 0 0
20 Saari Ralf G-Team 50 0 0 0 0
21 Wikström Lennart G-Team 50 0 0 0 0
22 Päreluoto Pekka G-Team 50 1 0 0 0
23 Storgård Johan G-Team 50 1 0 0 0
24 Lax Harry G-Team 50 2 0 0 0
25 Rutanen Jari G-Team 50 2 0 0 0
26 Ruuskanen Esa G-Team 50 2 0 0 0
27 Kauppinen Tero G-Team 50 4 0 0 0
28 Putila Sami G-Team 50 4 0 0 0

IK-50 Alempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Lukkarinen Mika G-Team 50 6 13 7 20
2 Eriksson Christian G-Team 50 8 9 5 14
3 Forsen Claes G-Team 50 8 8 6 14
4 Kettunen Jyrki G-Team 50 12 8 6 14
5 Aronen Marko G-Team 50 11 6 7 13
6 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 50 7 4 7 11
7 Isoksela Markku G-Team 50 11 4 7 11
8 Turkama Misha G-Team 50 6 6 3 9
9 Koskinen Timo G-Team 50 3 5 2 7
10 Holmgren Erik G-Team 50 5 2 3 5
11 Viita Pekka G-Team 50 2 4 0 4
12 Järvelä Jari G-Team 50 2 2 2 4
13 Donner Joakim G-Team 50 5 0 4 4
14 Ruuskanen Esa G-Team 50 4 1 2 3
15 Lundqvist Erik G-Team 50 10 1 2 3
16 Tulkki Aaro G-Team 50 8 0 3 3
17 Hållfast Toni G-Team 50 1 1 0 1
18 Haaramo Atte G-Team 50 3 0 1 1
19 Kauppinen Tero G-Team 50 9 0 1 1
20 Häkkinen Arto G-Team 50 0 0 0 0
21 Päreluoto Pekka G-Team 50 0 0 0 0
22 Rutanen Jari G-Team 50 0 0 0 0
23 Storgård Johan G-Team 50 0 0 0 0
24 Wikström Lennart G-Team 50 0 0 0 0
25 Lax Mikko G-Team 50 2 0 0 0
26 Lax Harry G-Team 50 3 0 0 0
27 Putila Sami G-Team 50 3 0 0 0
28 Saari Ralf G-Team 50 3 0 0 0

IK-50 Alempi : IK-50 alempi playoff

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Aronen Marko G-Team 50 0 0 0 0
2 Donner Joakim G-Team 50 0 0 0 0
3 Eriksson Christian G-Team 50 0 0 0 0
4 Forsen Claes G-Team 50 0 0 0 0
5 Haaramo Atte G-Team 50 0 0 0 0
6 Holmgren Erik G-Team 50 0 0 0 0
7 Hållfast Toni G-Team 50 0 0 0 0
8 Häkkinen Arto G-Team 50 0 0 0 0
9 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 50 0 0 0 0
10 Isoksela Markku G-Team 50 0 0 0 0
11 Järvelä Jari G-Team 50 0 0 0 0
12 Kauppinen Tero G-Team 50 0 0 0 0
13 Kettunen Jyrki G-Team 50 0 0 0 0
14 Koskinen Timo G-Team 50 0 0 0 0
15 Lax Harry G-Team 50 0 0 0 0
16 Lax Mikko G-Team 50 0 0 0 0
17 Lukkarinen Mika G-Team 50 0 0 0 0
18 Lundqvist Erik G-Team 50 0 0 0 0
19 Putila Sami G-Team 50 0 0 0 0
20 Päreluoto Pekka G-Team 50 0 0 0 0
21 Rutanen Jari G-Team 50 0 0 0 0
22 Ruuskanen Esa G-Team 50 0 0 0 0
23 Saari Ralf G-Team 50 0 0 0 0
24 Storgård Johan G-Team 50 0 0 0 0
25 Tulkki Aaro G-Team 50 0 0 0 0
26 Turkama Misha G-Team 50 0 0 0 0
27 Viita Pekka G-Team 50 0 0 0 0
28 Wikström Lennart G-Team 50 0 0 0 0


Jäähypörssi

IK-50 Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Isoksela Markku G-Team 50 7 3 0 0 0 0 6
2 Storgård Johan G-Team 50 1 1 0 0 0 0 2
3 Lukkarinen Mika G-Team 50 3 1 0 0 0 0 2
4 Tulkki Aaro G-Team 50 4 1 0 0 0 0 2
5 Lundqvist Erik G-Team 50 6 1 0 0 0 0 2
6 Haaramo Atte G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
7 Saari Ralf G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
8 Wikström Lennart G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
9 Holmgren Erik G-Team 50 1 0 0 0 0 0 0
10 Päreluoto Pekka G-Team 50 1 0 0 0 0 0 0
11 Aronen Marko G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
12 Järvelä Jari G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
13 Lax Harry G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
14 Lax Mikko G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
15 Rutanen Jari G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
16 Ruuskanen Esa G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
17 Viita Pekka G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
18 Donner Joakim G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
19 Forsen Claes G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
20 Turkama Misha G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
21 Kauppinen Tero G-Team 50 4 0 0 0 0 0 0
22 Koskinen Timo G-Team 50 4 0 0 0 0 0 0
23 Putila Sami G-Team 50 4 0 0 0 0 0 0
24 Eriksson Christian G-Team 50 5 0 0 0 0 0 0
25 Hållfast Toni G-Team 50 5 0 0 0 0 0 0
26 Häkkinen Arto G-Team 50 5 0 0 0 0 0 0
27 Kettunen Jyrki G-Team 50 5 0 0 0 0 0 0
28 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 50 6 0 0 0 0 0 0

IK-50 Alempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Isoksela Markku G-Team 50 11 5 0 0 0 0 10
2 Lukkarinen Mika G-Team 50 6 1 0 0 0 0 2
3 Tulkki Aaro G-Team 50 8 1 0 0 0 0 2
4 Lundqvist Erik G-Team 50 10 1 0 0 0 0 2
5 Kettunen Jyrki G-Team 50 12 1 0 0 0 0 2
6 Häkkinen Arto G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
7 Päreluoto Pekka G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
8 Rutanen Jari G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
9 Storgård Johan G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
10 Wikström Lennart G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
11 Hållfast Toni G-Team 50 1 0 0 0 0 0 0
12 Järvelä Jari G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
13 Lax Mikko G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
14 Viita Pekka G-Team 50 2 0 0 0 0 0 0
15 Haaramo Atte G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
16 Koskinen Timo G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
17 Lax Harry G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
18 Putila Sami G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
19 Saari Ralf G-Team 50 3 0 0 0 0 0 0
20 Ruuskanen Esa G-Team 50 4 0 0 0 0 0 0
21 Donner Joakim G-Team 50 5 0 0 0 0 0 0
22 Holmgren Erik G-Team 50 5 0 0 0 0 0 0
23 Turkama Misha G-Team 50 6 0 0 0 0 0 0
24 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 50 7 0 0 0 0 0 0
25 Eriksson Christian G-Team 50 8 0 0 0 0 0 0
26 Forsen Claes G-Team 50 8 0 0 0 0 0 0
27 Kauppinen Tero G-Team 50 9 0 0 0 0 0 0
28 Aronen Marko G-Team 50 11 0 0 0 0 0 0

IK-50 Alempi : IK-50 alempi playoff

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Aronen Marko G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
2 Donner Joakim G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
3 Eriksson Christian G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
4 Forsen Claes G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
5 Haaramo Atte G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
6 Holmgren Erik G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
7 Hållfast Toni G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
8 Häkkinen Arto G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
9 Hämäläinen Mika-Tapio G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
10 Isoksela Markku G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
11 Järvelä Jari G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
12 Kauppinen Tero G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
13 Kettunen Jyrki G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
14 Koskinen Timo G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
15 Lax Harry G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
16 Lax Mikko G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
17 Lukkarinen Mika G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
18 Lundqvist Erik G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
19 Putila Sami G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
20 Päreluoto Pekka G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
21 Rutanen Jari G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
22 Ruuskanen Esa G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
23 Saari Ralf G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
24 Storgård Johan G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
25 Tulkki Aaro G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
26 Turkama Misha G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
27 Viita Pekka G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0
28 Wikström Lennart G-Team 50 0 0 0 0 0 0 0