TULOKSET JA TILASTOT

OTTELULISTAT

10 MIN

PELIKIELLOT

PÖRSSIMAALIVAHDIT

FARMIPELAAJAT

TUOMARIT

Joukkuetiedot

Joukkue PiTKi-aamu
Lyhenne PiTKi-aamu
Pelipaidat 1) Keltainen 2) Musta
Yhteyshenkilö Tomi Kosunen
Puhelin 1) +358406686192 2) -
Sähköposti tomi.kosunen@lapti.fi



Pelaajat

# Pelaaja Synt. vuosi
8 Gåpå Timo 1971
Hiltunen Jarmo 1966
9 Jääskö Anttu 1984
12 Kallioperä Marko 1978
44 Kekki Jari 1974
12 Kosunen Tomi 1981
Kärkkäinen Atso 1988
83 Laakso Jani 1983
Luukas Lassi 1988
64 Lääväri Marko 1981
84 Mattila Mikko 1984
15 Nieminen Jussi 1968
2 Pekkanen Toni 1976
27 Ranta Juha 1976
Riskilä Petri 1970
14 Takala Ari-Petteri 1981
69 Talikka Juuso 1989
88 Tietäväinen Joni 1992


Kauden valinta

Kausi:


Ottelut

Ottelut kalenteriin (.ics)

Aamuliiga Alkusarja : A-lohko

To 01.09.2022

07:00 PiTKi-aamu 11 - 6 Aamukaukis pdf Myllypuro 1

Ti 20.09.2022

07:00 Hartela Stars 9 - 6 PiTKi-aamu pdf Paloheinä 2

To 29.09.2022

07:00 PiTKi-aamu 17 - 5 HYKS pdf Myllypuro 1

To 06.10.2022

07:00 Nordea 3 - 11 PiTKi-aamu pdf Myllypuro 1

To 27.10.2022

07:00 PiTKi-aamu 6 - 8 Erä Aamu pdf Myllypuro 1

To 24.11.2022

07:00 PiTKi-aamu 11 - 5 Thermo Fisher pdf Myllypuro 1

Ke 30.11.2022

07:15 Vaisala 1 - 10 PiTKi-aamu pdf Myyrmäki 1

Ke 07.12.2022

07:00 TellBalls 6 - 13 PiTKi-aamu pdf Myllypuro 2

Aamuliiga Ylempi : A-lohko

To 05.01.2023

07:00 PiTKi-aamu 6 - 9 Nordea pdf Myllypuro 1

Pe 13.01.2023

07:30 PiTKi-aamu 10 - 13 Erä Aamu pdf Myllypuro 1

Pe 20.01.2023

06:30 Aamukaukis 4 - 14 PiTKi-aamu pdf Myllypuro 1

To 02.02.2023

07:00 Erä Aamu 8 - 12 PiTKi-aamu pdf Myllypuro 1

To 16.02.2023

07:00 PiTKi-aamu 6 - 6 Aamukaukis pdf Myllypuro 1

Pe 10.03.2023

06:30 Aamukaukis 4 - 7 PiTKi-aamu pdf Myllypuro 1

To 16.03.2023

07:00 PiTKi-aamu 2 - 2 Nordea pdf Myllypuro 1

To 30.03.2023

07:00 PiTKi-aamu - Erä Aamu pdf Myllypuro 1

To 20.04.2023

07:00 Nordea - PiTKi-aamu pdf Myllypuro 1

Aamuliiga Ylempi : Aamuliiga ylempi playoff

Ei otteluita


Pistepörssi

Aamuliiga Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Talikka Juuso PiTKi-aamu 8 16 18 34
2 Pekkanen Toni PiTKi-aamu 8 18 8 26
3 Gåpå Timo PiTKi-aamu 5 6 9 15
4 Laakso Jani PiTKi-aamu 6 9 5 14
5 Tietäväinen Joni PiTKi-aamu 6 8 6 14
6 Takala Ari-Petteri PiTKi-aamu 5 11 1 12
7 Lääväri Marko PiTKi-aamu 7 3 9 12
8 Kosunen Tomi PiTKi-aamu 6 4 7 11
9 Jääskö Anttu PiTKi-aamu 3 5 4 9
10 Nieminen Jussi PiTKi-aamu 8 2 5 7
11 Hiltunen Jarmo PiTKi-aamu 8 2 3 5
12 Kekki Jari PiTKi-aamu 1 1 1 2
13 Kallioperä Marko PiTKi-aamu 0 0 0 0
14 Kärkkäinen Atso PiTKi-aamu 0 0 0 0
15 Luukas Lassi PiTKi-aamu 0 0 0 0
16 Mattila Mikko PiTKi-aamu 0 0 0 0
17 Ranta Juha PiTKi-aamu 0 0 0 0
18 Riskilä Petri PiTKi-aamu 1 0 0 0

Aamuliiga Ylempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Talikka Juuso PiTKi-aamu 7 9 11 20
2 Pekkanen Toni PiTKi-aamu 6 10 8 18
3 Gåpå Timo PiTKi-aamu 6 8 6 14
4 Takala Ari-Petteri PiTKi-aamu 5 1 9 10
5 Laakso Jani PiTKi-aamu 5 7 2 9
6 Tietäväinen Joni PiTKi-aamu 4 5 2 7
7 Kosunen Tomi PiTKi-aamu 6 5 2 7
8 Jääskö Anttu PiTKi-aamu 2 6 0 6
9 Mattila Mikko PiTKi-aamu 3 2 4 6
10 Lääväri Marko PiTKi-aamu 5 2 2 4
11 Ranta Juha PiTKi-aamu 2 2 1 3
12 Nieminen Jussi PiTKi-aamu 7 0 2 2
13 Kallioperä Marko PiTKi-aamu 1 0 1 1
14 Kekki Jari PiTKi-aamu 0 0 0 0
15 Luukas Lassi PiTKi-aamu 0 0 0 0
16 Kärkkäinen Atso PiTKi-aamu 2 0 0 0
17 Riskilä Petri PiTKi-aamu 2 0 0 0
18 Hiltunen Jarmo PiTKi-aamu 3 0 0 0

Aamuliiga Ylempi : Aamuliiga ylempi playoff

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Gåpå Timo PiTKi-aamu 0 0 0 0
2 Hiltunen Jarmo PiTKi-aamu 0 0 0 0
3 Jääskö Anttu PiTKi-aamu 0 0 0 0
4 Kallioperä Marko PiTKi-aamu 0 0 0 0
5 Kekki Jari PiTKi-aamu 0 0 0 0
6 Kosunen Tomi PiTKi-aamu 0 0 0 0
7 Kärkkäinen Atso PiTKi-aamu 0 0 0 0
8 Laakso Jani PiTKi-aamu 0 0 0 0
9 Luukas Lassi PiTKi-aamu 0 0 0 0
10 Lääväri Marko PiTKi-aamu 0 0 0 0
11 Mattila Mikko PiTKi-aamu 0 0 0 0
12 Nieminen Jussi PiTKi-aamu 0 0 0 0
13 Pekkanen Toni PiTKi-aamu 0 0 0 0
14 Ranta Juha PiTKi-aamu 0 0 0 0
15 Riskilä Petri PiTKi-aamu 0 0 0 0
16 Takala Ari-Petteri PiTKi-aamu 0 0 0 0
17 Talikka Juuso PiTKi-aamu 0 0 0 0
18 Tietäväinen Joni PiTKi-aamu 0 0 0 0


Jäähypörssi

Aamuliiga Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Nieminen Jussi PiTKi-aamu 8 6 0 0 0 0 12
2 Gåpå Timo PiTKi-aamu 5 2 0 0 0 0 4
3 Jääskö Anttu PiTKi-aamu 3 1 0 0 0 0 2
4 Takala Ari-Petteri PiTKi-aamu 5 1 0 0 0 0 2
5 Talikka Juuso PiTKi-aamu 8 1 0 0 0 0 2
6 Kallioperä Marko PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
7 Kärkkäinen Atso PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
8 Luukas Lassi PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
9 Mattila Mikko PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
10 Ranta Juha PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
11 Kekki Jari PiTKi-aamu 1 0 0 0 0 0 0
12 Riskilä Petri PiTKi-aamu 1 0 0 0 0 0 0
13 Kosunen Tomi PiTKi-aamu 6 0 0 0 0 0 0
14 Laakso Jani PiTKi-aamu 6 0 0 0 0 0 0
15 Tietäväinen Joni PiTKi-aamu 6 0 0 0 0 0 0
16 Lääväri Marko PiTKi-aamu 7 0 0 0 0 0 0
17 Hiltunen Jarmo PiTKi-aamu 8 0 0 0 0 0 0
18 Pekkanen Toni PiTKi-aamu 8 0 0 0 0 0 0

Aamuliiga Ylempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Laakso Jani PiTKi-aamu 5 2 0 0 0 0 4
2 Gåpå Timo PiTKi-aamu 6 2 0 0 0 0 4
3 Nieminen Jussi PiTKi-aamu 7 2 0 0 0 0 4
4 Takala Ari-Petteri PiTKi-aamu 5 1 0 0 0 0 2
5 Kosunen Tomi PiTKi-aamu 6 1 0 0 0 0 2
6 Kekki Jari PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
7 Luukas Lassi PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
8 Kallioperä Marko PiTKi-aamu 1 0 0 0 0 0 0
9 Jääskö Anttu PiTKi-aamu 2 0 0 0 0 0 0
10 Kärkkäinen Atso PiTKi-aamu 2 0 0 0 0 0 0
11 Ranta Juha PiTKi-aamu 2 0 0 0 0 0 0
12 Riskilä Petri PiTKi-aamu 2 0 0 0 0 0 0
13 Hiltunen Jarmo PiTKi-aamu 3 0 0 0 0 0 0
14 Mattila Mikko PiTKi-aamu 3 0 0 0 0 0 0
15 Tietäväinen Joni PiTKi-aamu 4 0 0 0 0 0 0
16 Lääväri Marko PiTKi-aamu 5 0 0 0 0 0 0
17 Pekkanen Toni PiTKi-aamu 6 0 0 0 0 0 0
18 Talikka Juuso PiTKi-aamu 7 0 0 0 0 0 0

Aamuliiga Ylempi : Aamuliiga ylempi playoff

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Gåpå Timo PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
2 Hiltunen Jarmo PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
3 Jääskö Anttu PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
4 Kallioperä Marko PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
5 Kekki Jari PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
6 Kosunen Tomi PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
7 Kärkkäinen Atso PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
8 Laakso Jani PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
9 Luukas Lassi PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
10 Lääväri Marko PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
11 Mattila Mikko PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
12 Nieminen Jussi PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
13 Pekkanen Toni PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
14 Ranta Juha PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
15 Riskilä Petri PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
16 Takala Ari-Petteri PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
17 Talikka Juuso PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0
18 Tietäväinen Joni PiTKi-aamu 0 0 0 0 0 0 0