TULOKSET JA TILASTOT

OTTELULISTAT

10 MIN

PELIKIELLOT

PÖRSSIMAALIVAHDIT

FARMIPELAAJAT

TUOMARIT

Joukkuetiedot

Joukkue Riskiryhmä-40
Lyhenne Riskiryhmä-40
Pelipaidat 1) Keltainen 2) Pinkki
Yhteyshenkilö Kallioperä Marko
Puhelin 1) +358451311730 2) -
Sähköposti marko.kalliopera@hotmail.com



Pelaajat

# Pelaaja Synt. vuosi
24 Hallberg Markus 1980
19 Herlin Anssi 1981
Julin Mikko 1965
9 Jussila Ilkka 1982
Jääskeläinen Kimi 1977
1 Kallunki Keijo 1960
71 Kempe Tomi 1971
Komu Juha-Matti 1981
88 Kuutti Petri 1973
25 Laitinen Harri 1967
30 Laukkanen Jussi 1982
69 Laurikainen Tapani 1979
Marttiin Pasi 1980
4 Mämmi Pasi 1972
92 Nieminen Jari 1981
32 Nummila Kari 1971
83 Peltola Veli-Matti 1983
11 Riikonen Rami 1978
74 Segerholm Sami 1974
49 Seppänen Petri 1967
77 Suominen Kimmo 1971


Kauden valinta

Kausi:


Ottelut

Ottelut kalenteriin (.ics)

IK-40 Alkusarja : A-lohko

Su 04.09.2022

18:00 SP 13 - 12 Riskiryhmä-40 pdf Salmisaari 1

Su 18.09.2022

18:00 Lippis-78/40 2 - 3 Riskiryhmä-40 pdf Hernesaari 1

Ma 03.10.2022

21:15 Riskiryhmä-40 5 - 16 Vikings-40 pdf Kaarela 2

Ma 17.10.2022

21:15 Riskiryhmä-40 4 - 4 Farmi Old Timers pdf Kaarela 2

Ma 24.10.2022

21:15 Riskiryhmä-40 4 - 4 Lohjan Pelitoverit-40 pdf Kaarela 2

Ma 14.11.2022

21:15 Riskiryhmä-40 2 - 13 City Horo-40 pdf Kaarela 2

Ma 21.11.2022

21:00 FC Atlant-40 14 - 6 Riskiryhmä-40 pdf Porvoo 1

Ma 05.12.2022

21:15 Riskiryhmä-40 10 - 6 Pallokerho-40 pdf Kaarela 2

Su 11.12.2022

20:45 Dirty Dozen-40 6 - 11 Riskiryhmä-40 pdf Paloheinä 2

IK-40 Alempi : IK-40 alempi playoff

Ei otteluita

IK-40 Alempi : A-lohko

Su 08.01.2023

18:00 SP 12 - 8 Riskiryhmä-40 pdf Salmisaari 1

Ma 16.01.2023

21:15 Riskiryhmä-40 10 - 7 Dirty Dozen-40 pdf Kaarela 2

Ke 18.01.2023

21:00 Riskiryhmä-40 14 - 5 Farmi Old Timers pdf Hernesaari 2

Su 22.01.2023

18:00 Lippis-78/40 4 - 3 Riskiryhmä-40 pdf Hernesaari 1

Pe 03.02.2023

19:45 Riskiryhmä-40 5 - 10 Dirty Dozen-40 pdf Hernesaari 2

Ma 13.02.2023

21:15 Riskiryhmä-40 10 - 5 Lippis-78/40 pdf Kaarela 2

Ke 15.02.2023

21:00 Farmi Old Timers 4 - 11 Riskiryhmä-40 pdf Hernesaari 2

Su 19.02.2023

20:45 Dirty Dozen-40 4 - 8 Riskiryhmä-40 pdf Paloheinä 2

Su 05.03.2023

18:00 SP 6 - 11 Riskiryhmä-40 pdf Salmisaari 1

Su 19.03.2023

18:00 Lippis-78/40 7 - 10 Riskiryhmä-40 pdf Hernesaari 1

Ma 27.03.2023

21:15 Riskiryhmä-40 - Farmi Old Timers pdf Kaarela 2

Pe 14.04.2023

19:45 Riskiryhmä-40 - SP pdf Hernesaari 2


Pistepörssi

IK-40 Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Jussila Ilkka Riskiryhmä-40 6 21 7 28
2 Nieminen Jari Riskiryhmä-40 6 15 9 24
3 Peltola Veli-Matti Riskiryhmä-40 5 5 10 15
4 Segerholm Sami Riskiryhmä-40 7 6 5 11
5 Laurikainen Tapani Riskiryhmä-40 5 2 6 8
6 Kuutti Petri Riskiryhmä-40 6 2 3 5
7 Suominen Kimmo Riskiryhmä-40 8 0 5 5
8 Seppänen Petri Riskiryhmä-40 7 4 0 4
9 Kempe Tomi Riskiryhmä-40 4 1 2 3
10 Laukkanen Jussi Riskiryhmä-40 2 1 1 2
11 Hallberg Markus Riskiryhmä-40 1 0 1 1
12 Laitinen Harri Riskiryhmä-40 1 0 1 1
13 Herlin Anssi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
14 Julin Mikko Riskiryhmä-40 0 0 0 0
15 Kallunki Keijo Riskiryhmä-40 0 0 0 0
16 Riikonen Rami Riskiryhmä-40 0 0 0 0
17 Jääskeläinen Kimi Riskiryhmä-40 1 0 0 0
18 Marttiin Pasi Riskiryhmä-40 1 0 0 0
19 Mämmi Pasi Riskiryhmä-40 2 0 0 0
20 Komu Juha-Matti Riskiryhmä-40 3 0 0 0
21 Nummila Kari Riskiryhmä-40 4 0 0 0

IK-40 Alempi : IK-40 alempi playoff

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Hallberg Markus Riskiryhmä-40 0 0 0 0
2 Herlin Anssi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
3 Julin Mikko Riskiryhmä-40 0 0 0 0
4 Jussila Ilkka Riskiryhmä-40 0 0 0 0
5 Jääskeläinen Kimi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
6 Kallunki Keijo Riskiryhmä-40 0 0 0 0
7 Kempe Tomi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
8 Komu Juha-Matti Riskiryhmä-40 0 0 0 0
9 Kuutti Petri Riskiryhmä-40 0 0 0 0
10 Laitinen Harri Riskiryhmä-40 0 0 0 0
11 Laukkanen Jussi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
12 Laurikainen Tapani Riskiryhmä-40 0 0 0 0
13 Marttiin Pasi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
14 Mämmi Pasi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
15 Nieminen Jari Riskiryhmä-40 0 0 0 0
16 Nummila Kari Riskiryhmä-40 0 0 0 0
17 Peltola Veli-Matti Riskiryhmä-40 0 0 0 0
18 Riikonen Rami Riskiryhmä-40 0 0 0 0
19 Segerholm Sami Riskiryhmä-40 0 0 0 0
20 Seppänen Petri Riskiryhmä-40 0 0 0 0
21 Suominen Kimmo Riskiryhmä-40 0 0 0 0

IK-40 Alempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Jussila Ilkka Riskiryhmä-40 9 26 15 41
2 Nieminen Jari Riskiryhmä-40 7 14 9 23
3 Kuutti Petri Riskiryhmä-40 9 10 13 23
4 Kempe Tomi Riskiryhmä-40 9 11 9 20
5 Peltola Veli-Matti Riskiryhmä-40 6 11 7 18
6 Laurikainen Tapani Riskiryhmä-40 7 9 4 13
7 Laitinen Harri Riskiryhmä-40 4 3 6 9
8 Seppänen Petri Riskiryhmä-40 8 1 5 6
9 Laukkanen Jussi Riskiryhmä-40 2 2 3 5
10 Suominen Kimmo Riskiryhmä-40 9 0 5 5
11 Mämmi Pasi Riskiryhmä-40 8 2 1 3
12 Nummila Kari Riskiryhmä-40 8 0 2 2
13 Segerholm Sami Riskiryhmä-40 3 1 0 1
14 Riikonen Rami Riskiryhmä-40 1 0 1 1
15 Hallberg Markus Riskiryhmä-40 0 0 0 0
16 Jääskeläinen Kimi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
17 Komu Juha-Matti Riskiryhmä-40 0 0 0 0
18 Marttiin Pasi Riskiryhmä-40 0 0 0 0
19 Herlin Anssi Riskiryhmä-40 1 0 0 0
20 Kallunki Keijo Riskiryhmä-40 1 0 0 0
21 Julin Mikko Riskiryhmä-40 2 0 0 0


Jäähypörssi

IK-40 Alkusarja : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Laurikainen Tapani Riskiryhmä-40 5 1 0 0 0 0 2
2 Peltola Veli-Matti Riskiryhmä-40 5 1 0 0 0 0 2
3 Jussila Ilkka Riskiryhmä-40 6 1 0 0 0 0 2
4 Segerholm Sami Riskiryhmä-40 7 1 0 0 0 0 2
5 Seppänen Petri Riskiryhmä-40 7 1 0 0 0 0 2
6 Herlin Anssi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
7 Julin Mikko Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
8 Kallunki Keijo Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
9 Riikonen Rami Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
10 Hallberg Markus Riskiryhmä-40 1 0 0 0 0 0 0
11 Jääskeläinen Kimi Riskiryhmä-40 1 0 0 0 0 0 0
12 Laitinen Harri Riskiryhmä-40 1 0 0 0 0 0 0
13 Marttiin Pasi Riskiryhmä-40 1 0 0 0 0 0 0
14 Laukkanen Jussi Riskiryhmä-40 2 0 0 0 0 0 0
15 Mämmi Pasi Riskiryhmä-40 2 0 0 0 0 0 0
16 Komu Juha-Matti Riskiryhmä-40 3 0 0 0 0 0 0
17 Kempe Tomi Riskiryhmä-40 4 0 0 0 0 0 0
18 Nummila Kari Riskiryhmä-40 4 0 0 0 0 0 0
19 Kuutti Petri Riskiryhmä-40 6 0 0 0 0 0 0
20 Nieminen Jari Riskiryhmä-40 6 0 0 0 0 0 0
21 Suominen Kimmo Riskiryhmä-40 8 0 0 0 0 0 0

IK-40 Alempi : IK-40 alempi playoff

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Hallberg Markus Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
2 Herlin Anssi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
3 Julin Mikko Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
4 Jussila Ilkka Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
5 Jääskeläinen Kimi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
6 Kallunki Keijo Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
7 Kempe Tomi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
8 Komu Juha-Matti Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
9 Kuutti Petri Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
10 Laitinen Harri Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
11 Laukkanen Jussi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
12 Laurikainen Tapani Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
13 Marttiin Pasi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
14 Mämmi Pasi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
15 Nieminen Jari Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
16 Nummila Kari Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
17 Peltola Veli-Matti Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
18 Riikonen Rami Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
19 Segerholm Sami Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
20 Seppänen Petri Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
21 Suominen Kimmo Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0

IK-40 Alempi : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Laurikainen Tapani Riskiryhmä-40 7 3 0 0 0 0 6
2 Seppänen Petri Riskiryhmä-40 8 2 0 0 0 0 4
3 Laukkanen Jussi Riskiryhmä-40 2 1 0 0 0 0 2
4 Jussila Ilkka Riskiryhmä-40 9 1 0 0 0 0 2
5 Suominen Kimmo Riskiryhmä-40 9 1 0 0 0 0 2
6 Hallberg Markus Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
7 Jääskeläinen Kimi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
8 Komu Juha-Matti Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
9 Marttiin Pasi Riskiryhmä-40 0 0 0 0 0 0 0
10 Herlin Anssi Riskiryhmä-40 1 0 0 0 0 0 0
11 Kallunki Keijo Riskiryhmä-40 1 0 0 0 0 0 0
12 Riikonen Rami Riskiryhmä-40 1 0 0 0 0 0 0
13 Julin Mikko Riskiryhmä-40 2 0 0 0 0 0 0
14 Segerholm Sami Riskiryhmä-40 3 0 0 0 0 0 0
15 Laitinen Harri Riskiryhmä-40 4 0 0 0 0 0 0
16 Peltola Veli-Matti Riskiryhmä-40 6 0 0 0 0 0 0
17 Nieminen Jari Riskiryhmä-40 7 0 0 0 0 0 0
18 Mämmi Pasi Riskiryhmä-40 8 0 0 0 0 0 0
19 Nummila Kari Riskiryhmä-40 8 0 0 0 0 0 0
20 Kempe Tomi Riskiryhmä-40 9 0 0 0 0 0 0
21 Kuutti Petri Riskiryhmä-40 9 0 0 0 0 0 0