TULOKSET JA TILASTOT

OTTELULISTAT

10 MIN

PELIKIELLOT

PÖRSSIMAALIVAHDIT

FARMIPELAAJAT

TUOMARIT

Joukkuetiedot

Joukkue Pallokerho-40
Lyhenne Palllokerho-40
Pelipaidat 1) Musta 2) Keltainen
Yhteyshenkilö Huippa Sami
Puhelin 1) +358405113073 2) -
Sähköposti sami.huippa@maanmittauslaitos.fi



Pelaajat

# Pelaaja Synt. vuosi
39 Granqvist Jani 1972
68 Huippa Sami 1970
46 Jekkonen Timo 1963
1 Joutsi Sasu 1979
Jääskeläinen Kimi 1977
Komu Juha-Matti 1981
5 Koski Tomi 1977
Kärkkäinen Atso 1988
29 Lahtinen Joni 1983
25 Lamppu Pertti 1974
33 Norppa Ilmari 1984
26 Nuottimäki Jukka 1981
69 Pöppönen Kimmo 1965
Ranta Ville 1962
19 Saarenoja Jussi 1982
3 Suitiala Olli 1976
12 Suitiala Teemu 1973
28 Tuomi Joni 1984
62 Turunen Esa 1981
91 Tynkkynen Mikko 1975
27 Vaittinen Marko 1978
23 Ämmälä Petteri 1973


Kauden valinta

Kausi:


Ottelut

Ottelut kalenteriin (.ics)

IK-40 : A-lohko

Su 10.09.2023

20:45 Farmi Old Timers 2 - 14 Pallokerho-40 pdf Myllypuro 1

Ma 18.09.2023

21:45 Pallokerho-40 10 - 5 SP pdf Espoonlahti 1

To 28.09.2023

21:30 City Horo-40 7 - 4 Pallokerho-40 pdf Espoonlahti 1

To 19.10.2023

21:00 FC Atlant-40 7 - 2 Pallokerho-40 pdf Porvoo 1

Pe 27.10.2023

21:30 Pallokerho-40 7 - 12 Riskiryhmä-40 pdf Espoonlahti 1

Ma 13.11.2023

21:45 Pallokerho-40 5 - 5 Dirty Dozen-40 pdf Espoonlahti 1

Su 26.11.2023

18:00 SP 9 - 4 Pallokerho-40 pdf Salmisaari 1

Ma 11.12.2023

21:45 Pallokerho-40 10 - 13 City Horo-40 pdf Espoonlahti 1

Ma 15.01.2024

21:15 Riskiryhmä-40 13 - 8 Pallokerho-40 pdf Kaarela 2

Su 21.01.2024

20:45 Dirty Dozen-40 3 - 14 Pallokerho-40 pdf Paloheinä 2

Ma 29.01.2024

21:45 Pallokerho-40 6 - 4 Farmi Old Timers pdf Espoonlahti 1

Pe 02.02.2024

21:30 Pallokerho-40 5 - 8 FC Atlant-40 pdf Espoonlahti 1

To 15.02.2024

21:30 City Horo-40 6 - 3 Pallokerho-40 pdf Espoonlahti 1

Pe 08.03.2024

21:30 Pallokerho-40 8 - 7 Riskiryhmä-40 pdf Espoonlahti 1

Su 17.03.2024

16:30 Farmi Old Timers 3 - 9 Pallokerho-40 pdf Hernesaari 1

To 28.03.2024

21:00 FC Atlant-40 10 - 5 Pallokerho-40 pdf Porvoo 1

Su 14.04.2024

20:45 Pallokerho-40 4 - 2 Dirty Dozen-40 pdf Paloheinä 2

Pe 19.04.2024

21:30 Pallokerho-40 9 - 6 SP pdf Espoonlahti 1

IK-40 : Välierä

To 25.04.2024

Välierä
21:00 FC Atlant-40 8 - 4 Pallokerho-40 pdf Porvoo 1

IK-40 : IK 40 playoff

La 27.04.2024

Pronssi
10:30 Riskiryhmä-40 - Pallokerho-40 pdf Myllypuro 2


Pistepörssi

IK-40 : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Saarenoja Jussi Pallokerho-40 15 33 26 59
2 Huippa Sami Pallokerho-40 16 17 16 33
3 Turunen Esa Pallokerho-40 14 15 11 26
4 Vaittinen Marko Pallokerho-40 11 11 13 24
5 Suitiala Olli Pallokerho-40 16 11 10 21
6 Norppa Ilmari Pallokerho-40 6 10 3 13
7 Koski Tomi Pallokerho-40 12 7 3 10
8 Lamppu Pertti Pallokerho-40 10 4 6 10
9 Tuomi Joni Pallokerho-40 15 5 4 9
10 Suitiala Teemu Pallokerho-40 16 1 7 8
11 Tynkkynen Mikko Pallokerho-40 9 5 2 7
12 Ämmälä Petteri Pallokerho-40 13 5 2 7
13 Nuottimäki Jukka Pallokerho-40 9 1 4 5
14 Pöppönen Kimmo Pallokerho-40 2 1 1 2
15 Jekkonen Timo Pallokerho-40 2 0 2 2
16 Granqvist Jani Pallokerho-40 6 0 2 2
17 Lahtinen Joni Pallokerho-40 1 1 0 1
18 Joutsi Sasu Pallokerho-40 10 0 1 1
19 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-40 1 0 0 0
20 Komu Juha-Matti Pallokerho-40 1 0 0 0
21 Ranta Ville Pallokerho-40 1 0 0 0
22 Kärkkäinen Atso Pallokerho-40 5 0 0 0

IK-40 : Välierä

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Tuomi Joni Pallokerho-40 1 2 0 2
2 Turunen Esa Pallokerho-40 1 0 2 2
3 Granqvist Jani Pallokerho-40 1 1 0 1
4 Suitiala Olli Pallokerho-40 1 1 0 1
5 Norppa Ilmari Pallokerho-40 1 0 1 1
6 Jekkonen Timo Pallokerho-40 0 0 0 0
7 Joutsi Sasu Pallokerho-40 0 0 0 0
8 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-40 0 0 0 0
9 Komu Juha-Matti Pallokerho-40 0 0 0 0
10 Koski Tomi Pallokerho-40 0 0 0 0
11 Kärkkäinen Atso Pallokerho-40 0 0 0 0
12 Lahtinen Joni Pallokerho-40 0 0 0 0
13 Lamppu Pertti Pallokerho-40 0 0 0 0
14 Nuottimäki Jukka Pallokerho-40 0 0 0 0
15 Pöppönen Kimmo Pallokerho-40 0 0 0 0
16 Ranta Ville Pallokerho-40 0 0 0 0
17 Saarenoja Jussi Pallokerho-40 0 0 0 0
18 Tynkkynen Mikko Pallokerho-40 0 0 0 0
19 Vaittinen Marko Pallokerho-40 0 0 0 0
20 Huippa Sami Pallokerho-40 1 0 0 0
21 Suitiala Teemu Pallokerho-40 1 0 0 0
22 Ämmälä Petteri Pallokerho-40 1 0 0 0

IK-40 : IK 40 playoff

# Pelaaja Joukkue O M A P
1 Granqvist Jani Pallokerho-40 0 0 0 0
2 Huippa Sami Pallokerho-40 0 0 0 0
3 Jekkonen Timo Pallokerho-40 0 0 0 0
4 Joutsi Sasu Pallokerho-40 0 0 0 0
5 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-40 0 0 0 0
6 Komu Juha-Matti Pallokerho-40 0 0 0 0
7 Koski Tomi Pallokerho-40 0 0 0 0
8 Kärkkäinen Atso Pallokerho-40 0 0 0 0
9 Lahtinen Joni Pallokerho-40 0 0 0 0
10 Lamppu Pertti Pallokerho-40 0 0 0 0
11 Norppa Ilmari Pallokerho-40 0 0 0 0
12 Nuottimäki Jukka Pallokerho-40 0 0 0 0
13 Pöppönen Kimmo Pallokerho-40 0 0 0 0
14 Ranta Ville Pallokerho-40 0 0 0 0
15 Saarenoja Jussi Pallokerho-40 0 0 0 0
16 Suitiala Olli Pallokerho-40 0 0 0 0
17 Suitiala Teemu Pallokerho-40 0 0 0 0
18 Tuomi Joni Pallokerho-40 0 0 0 0
19 Turunen Esa Pallokerho-40 0 0 0 0
20 Tynkkynen Mikko Pallokerho-40 0 0 0 0
21 Vaittinen Marko Pallokerho-40 0 0 0 0
22 Ämmälä Petteri Pallokerho-40 0 0 0 0


Jäähypörssi

IK-40 : A-lohko

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Koski Tomi Pallokerho-40 12 5 0 0 0 0 10
2 Tynkkynen Mikko Pallokerho-40 9 2 1 0 0 0 9
3 Turunen Esa Pallokerho-40 14 4 0 0 0 0 8
4 Huippa Sami Pallokerho-40 16 2 0 0 0 0 4
5 Granqvist Jani Pallokerho-40 6 1 0 0 0 0 2
6 Joutsi Sasu Pallokerho-40 10 1 0 0 0 0 2
7 Vaittinen Marko Pallokerho-40 11 1 0 0 0 0 2
8 Suitiala Olli Pallokerho-40 16 1 0 0 0 0 2
9 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
10 Komu Juha-Matti Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
11 Lahtinen Joni Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
12 Ranta Ville Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
13 Jekkonen Timo Pallokerho-40 2 0 0 0 0 0 0
14 Pöppönen Kimmo Pallokerho-40 2 0 0 0 0 0 0
15 Kärkkäinen Atso Pallokerho-40 5 0 0 0 0 0 0
16 Norppa Ilmari Pallokerho-40 6 0 0 0 0 0 0
17 Nuottimäki Jukka Pallokerho-40 9 0 0 0 0 0 0
18 Lamppu Pertti Pallokerho-40 10 0 0 0 0 0 0
19 Ämmälä Petteri Pallokerho-40 13 0 0 0 0 0 0
20 Saarenoja Jussi Pallokerho-40 15 0 0 0 0 0 0
21 Tuomi Joni Pallokerho-40 15 0 0 0 0 0 0
22 Suitiala Teemu Pallokerho-40 16 0 0 0 0 0 0

IK-40 : Välierä

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Tuomi Joni Pallokerho-40 1 1 0 0 0 0 2
2 Jekkonen Timo Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
3 Joutsi Sasu Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
4 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
5 Komu Juha-Matti Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
6 Koski Tomi Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
7 Kärkkäinen Atso Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
8 Lahtinen Joni Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
9 Lamppu Pertti Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
10 Nuottimäki Jukka Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
11 Pöppönen Kimmo Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
12 Ranta Ville Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
13 Saarenoja Jussi Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
14 Tynkkynen Mikko Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
15 Vaittinen Marko Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
16 Granqvist Jani Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
17 Huippa Sami Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
18 Norppa Ilmari Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
19 Suitiala Olli Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
20 Suitiala Teemu Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
21 Turunen Esa Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0
22 Ämmälä Petteri Pallokerho-40 1 0 0 0 0 0 0

IK-40 : IK 40 playoff

# Pelaaja Joukkue O J2 J5 J10 PR JOR RM
1 Granqvist Jani Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
2 Huippa Sami Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
3 Jekkonen Timo Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
4 Joutsi Sasu Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
5 Jääskeläinen Kimi Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
6 Komu Juha-Matti Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
7 Koski Tomi Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
8 Kärkkäinen Atso Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
9 Lahtinen Joni Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
10 Lamppu Pertti Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
11 Norppa Ilmari Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
12 Nuottimäki Jukka Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
13 Pöppönen Kimmo Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
14 Ranta Ville Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
15 Saarenoja Jussi Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
16 Suitiala Olli Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
17 Suitiala Teemu Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
18 Tuomi Joni Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
19 Turunen Esa Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
20 Tynkkynen Mikko Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
21 Vaittinen Marko Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0
22 Ämmälä Petteri Pallokerho-40 0 0 0 0 0 0 0